| 08月19日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 何冲 | 跳水 | 男子3米跳板 | 572.90分 | ||
| 陆春龙 | 体操/蹦床 | 男子个人赛 | 41.00分 | ||
| 邹凯 | 体操/竞技体操 | 男子单杠 | 16.200分 | ||
| 李小鹏 | 体操/竞技体操 | 男子双杠 | 16.450分 | ||
| 秦凯 | 跳水 | 男子3米跳板 | 530.10分 | ||
| 董栋 | 体操/蹦床 | 男子个人赛 | 40.60分 | ||
| 程菲 | 体操/竞技体操 | 女子平衡木 | 15.950分 | ||
| 郭爽 | 自行车/场地赛 | 女子争先赛 | |||
| 徐莉佳 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | |||
这里只记录当天的奖牌数