| 08月18日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 王励勤,王皓,马琳 | 乒乓球 | 男子团体赛 | |||
| 何雯娜 | 体操/蹦床 | 女子个人赛 | 37.80分 | ||
| 何可欣 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 16.725分 | ||
| 陈一冰 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 16.600分 | ||
| 杨威 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 16.425分 | ||
| 杨伊琳 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 16.650分 | ||
这里只记录当天的奖牌数
| 08月18日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 王励勤,王皓,马琳 | 乒乓球 | 男子团体赛 | |||
| 何雯娜 | 体操/蹦床 | 女子个人赛 | 37.80分 | ||
| 何可欣 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 16.725分 | ||
| 陈一冰 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 16.600分 | ||
| 杨威 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 16.425分 | ||
| 杨伊琳 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 16.650分 | ||
这里只记录当天的奖牌数
[奥运]2008北京奥运08月17日奖牌榜 (2008-8-18 10:9:17)
[奥运]2008北京奥运08月16日奖牌榜 (2008-8-17 21:56:14)
[奥运]2008北京奥运08月15日奖牌榜 (2008-8-17 21:55:6)
[奥运]2008北京奥运08月14日奖牌榜 (2008-8-17 21:44:59)
[奥运]2008北京奥运08月14日奖牌榜 (2008-8-14 11:16:34)
[奥运]2008北京奥运08月13日奖牌榜 (2008-8-14 11:15:43)
[奥运]2008北京奥运08月12日奖牌榜 (2008-8-14 11:15:2)
[奥运]2008北京奥运08月11日奖牌榜 (2008-8-14 11:13:53)
[奥运]2008北京奥运08月10日奖牌榜 (2008-8-14 11:13:22)
[奥运]2008北京奥运08月09日奖牌榜 (2008-8-14 11:9:39)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。