[奥运]2008北京奥运08月17日奖牌榜
2008-8-18 日记 | 其他
这里只记录当天的奖牌数
| 08月17日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 郭晶晶 | 跳水 | 女子3米跳板 | 415.35分 | ||
| 林丹 | 羽毛球 | 男子单打 | |||
| 张怡宁,王楠,郭跃 | 乒乓球 | 女子团体赛 | |||
| 肖钦 | 体操/竞技体操 | 男子鞍马 | 15.875分 | ||
| 邹凯 | 体操/竞技体操 | 男子自由体操 | 16.050分 | ||
| 王娇 | 摔跤/自由式 | 女子72公斤级 | |||
| 唐宾,金紫薇,奚爱华,张杨杨 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:16.06 | ||
| 邱健 | 射击 | 男子50米步枪3x40 | 1272.5环(1173+99.5) | ||
| 吴敏霞 | 跳水 | 女子3米跳板 | 389.85分 | ||
| 何汉斌/于洋 | 羽毛球 | 混合双打 | |||
| 程菲 | 体操/竞技体操 | 女子跳马 | 15.562分 | ||
| 晏紫/郑洁 | 网球 | 女子双打 | |||
| 赵菁,孙晔,周雅菲,庞佳颖 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 3:56.11 | ||
| 周春秀 | 田径 | 女子马拉松 | 2:27:07 | ||
| 陈金 | 羽毛球 | 男子单打 | |||

One Response to “[奥运]2008北京奥运08月17日奖牌榜”
Leave a Reply