| 8月15日奖牌 |
| 12:56 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 杨伊琳 | 62.650 | 视频 图片 比分 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子75公斤级 | 曹磊 | 282(OR) | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 佟文 | 视频 图片 比分 | |||
| 19:00 | 举重 | 男子85公斤级 | 陆永 | 394公斤(WR) | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 魏轶力 , 张亚雯 | 专题 视频 比分 | |||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 杜婧 , 于洋 | 专题 视频 图片 比分 |
这里只记录当天的奖牌数
| 8月15日奖牌 |
| 12:56 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 杨伊琳 | 62.650 | 视频 图片 比分 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子75公斤级 | 曹磊 | 282(OR) | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 佟文 | 视频 图片 比分 | |||
| 19:00 | 举重 | 男子85公斤级 | 陆永 | 394公斤(WR) | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 魏轶力 , 张亚雯 | 专题 视频 比分 | |||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 杜婧 , 于洋 | 专题 视频 图片 比分 |
这里只记录当天的奖牌数
[奥运]2008北京奥运08月14日奖牌榜 (2008-8-17 21:44:59)
[奥运]2008北京奥运08月14日奖牌榜 (2008-8-14 11:16:34)
[奥运]2008北京奥运08月13日奖牌榜 (2008-8-14 11:15:43)
[奥运]2008北京奥运08月12日奖牌榜 (2008-8-14 11:15:2)
[奥运]2008北京奥运08月11日奖牌榜 (2008-8-14 11:13:53)
[奥运]2008北京奥运08月10日奖牌榜 (2008-8-14 11:13:22)
[奥运]2008北京奥运08月09日奖牌榜 (2008-8-14 11:9:39)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。