[奥运]2008北京奥运08月14日奖牌榜
2008-8-17 日记 | 其他
| 8月14日奖牌 |
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 刘子歌 | 2:04.18(WR) | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 2:04.72 | 视频 比分 | ||
| 11:54 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 杨雨 , 朱倩蔚 等 | 7:45.93 | 视频 图片 比分 | ||
| 12:30 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 杜丽 | 690.3(FOR) | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 13:37 | 竞技体操 | 男子个人全能 | 杨威 | 94.575分 | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 17:37 | 射箭 | 女子个人 | 张娟娟 | 110 | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子78公斤级 | 杨秀丽 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 21:30 | 击剑 | 女子佩剑团体 | 包盈盈 , 黄海洋 等 | 视频 图片 比分 |
这里只记录当天的奖牌数

One Response to “[奥运]2008北京奥运08月14日奖牌榜”
Leave a Reply