| 08月14日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 杨秀丽 | 柔道 | 女子78公斤级 | |||
| 张娟娟 | 射箭 | 女子个人赛 | |||
| 杨威 | 体操/竞技体操 | 男子个人全能 | 94.575分 | ||
| 杜丽 | 射击 | 女子50米步枪3x20 | 690.3环(589+101.3) | ||
| 刘子歌 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:04.18 | 打破世界纪录 | |
| 谭雪,包盈盈,倪红,黄海洋 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | |||
| 杨雨,朱倩蔚,谭淼,庞佳颖 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 7:45.93 | ||
| 焦刘洋 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2:04.72 | ||
这里只记录当天的奖牌数