| 08月13日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 刘春红 | 举重 | 女子69公斤级 | 286公斤(128+158) | 打破世界纪录 | |
| 王峰/秦凯 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 469.08分 | ||
| 陈颖 | 射击 | 女子25米运动手枪 | 793.4环 | ||
| 程菲,邓琳琳,江钰源,何可欣,李珊珊,杨伊琳 | 体操/竞技体操 | 女子团体赛 | 188.900分 | ||
| 李宏利 | 举重 | 男子77公斤级 | 366公斤(168+198) | ||
| 常永祥 | 摔跤/古典式 | 男子74公斤级 | |||
| 庞佳颖 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1:55.05 | ||
这里只记录当天的奖牌数