| 08月12日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 廖辉 | 举重 | 男子69公斤级 | 348公斤(158+190) | ||
| 仲满 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | |||
| 陈若琳/王鑫 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 363.54分 | ||
| 杨威,黄旭,李小鹏,肖钦,陈一冰,邹凯 | 体操/竞技体操 | 男子团体赛 | 286.125分 | ||
| 胡斌渊 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 184中 | ||
| 谭宗亮 | 射击 | 男子50米手枪慢射 | 659.5环 | ||
这里只记录当天的奖牌数
| 08月12日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 廖辉 | 举重 | 男子69公斤级 | 348公斤(158+190) | ||
| 仲满 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | |||
| 陈若琳/王鑫 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 363.54分 | ||
| 杨威,黄旭,李小鹏,肖钦,陈一冰,邹凯 | 体操/竞技体操 | 男子团体赛 | 286.125分 | ||
| 胡斌渊 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 184中 | ||
| 谭宗亮 | 射击 | 男子50米手枪慢射 | 659.5环 | ||
这里只记录当天的奖牌数
[奥运]2008北京奥运08月11日奖牌榜 (2008-8-14 11:13:53)
[奥运]2008北京奥运08月10日奖牌榜 (2008-8-14 11:13:22)
[奥运]2008北京奥运08月09日奖牌榜 (2008-8-14 11:9:39)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。