| 08月11日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 张湘祥 | 举重 | 男子62公斤级 | 319公斤(143+176) | ||
| 陈艳青 | 举重 | 女子58公斤级 | 244公斤(106+138) | ||
| 林跃/火亮 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 468.18分 | ||
| 朱启南 | 射击 | 男子10米气步枪 | 699.7环 | ||
| 许岩 | 柔道 | 女子57公斤级 | |||
| 薛海峰,李文全,姜林 | 射箭 | 男子团体赛 | |||
这里只记录当天的奖牌数
| 08月11日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 张湘祥 | 举重 | 男子62公斤级 | 319公斤(143+176) | ||
| 陈艳青 | 举重 | 女子58公斤级 | 244公斤(106+138) | ||
| 林跃/火亮 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 468.18分 | ||
| 朱启南 | 射击 | 男子10米气步枪 | 699.7环 | ||
| 许岩 | 柔道 | 女子57公斤级 | |||
| 薛海峰,李文全,姜林 | 射箭 | 男子团体赛 | |||
这里只记录当天的奖牌数
[奥运]2008北京奥运08月10日奖牌榜 (2008-8-14 11:13:22)
[奥运]2008北京奥运08月09日奖牌榜 (2008-8-14 11:9:39)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。