| 08月10日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 龙清泉 | 举重 | 男子56公斤级 | 292公斤(132+160) | ||
| 冼东妹 | 柔道 | 女子52公斤级 | |||
| 郭晶晶/吴敏霞 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 343.50分 | ||
| 郭文珺 | 射击 | 女子10米气手枪 | 492.3环 | ||
| 张娟娟,陈玲,郭丹 | 射箭 | 女子团体赛 | 215环 | ||
| 张琳 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:42.44 | ||
这里只记录当天的奖牌数
| 08月10日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 龙清泉 | 举重 | 男子56公斤级 | 292公斤(132+160) | ||
| 冼东妹 | 柔道 | 女子52公斤级 | |||
| 郭晶晶/吴敏霞 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 343.50分 | ||
| 郭文珺 | 射击 | 女子10米气手枪 | 492.3环 | ||
| 张娟娟,陈玲,郭丹 | 射箭 | 女子团体赛 | 215环 | ||
| 张琳 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3:42.44 | ||
这里只记录当天的奖牌数
[奥运]2008北京奥运08月09日奖牌榜 (2008-8-14 11:9:39)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。