| 08月09日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 庞伟 | 射击 | 男子10米气手枪 | 688.2环(586+102.2) | ||
| 陈燮霞 | 举重 | 女子48公斤级 | 212公斤(95+117) | ||
这里只记录当天的奖牌数
| 08月09日 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌 | 运动员/运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
| 庞伟 | 射击 | 男子10米气手枪 | 688.2环(586+102.2) | ||
| 陈燮霞 | 举重 | 女子48公斤级 | 212公斤(95+117) | ||
这里只记录当天的奖牌数
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。